![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.2 66.3 1/7/12 15.5 1/4/12 765 0 0.75 1 23 1/13/12 W 29.93 68
2 45.4 68.7 2/1/12 32.9 2/3/12 82 0 0.30 1 15 2/1/12 NE 30.06 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 40.8 68.7 2/1/12 15.5 1/4/12 848 0 1.05 1 23 1/13/12 W 29.95 69
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2012
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 58.1 68.7 2:53pm 52.9 7:27am 7 0 0.00 2 15 3:08am W 29.91 49
2 47.7 55.6 12:00am 39.2 11:06pm 17 0 0.20 1 11 6:52pm NE 29.94 83
3 38.5 45.0 2:49pm 32.9 9:10pm 26 0 0.01 1 14 1:14am NE 30.30 70
4 38.7 45.1 11:54am 33.8 12:00am 26 0 0.09 1 10 2:09pm NE 30.10 88
5 37.2 37.5 4:23am 37.0 2:26am 6 0 0.00 0 10 4:57am NE 29.95 94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 45.4 68.7 2/1/12 32.9 2/3/12 82 0 0.30 1 15 2/1/12 NE 30.06 73
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Humidity Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph % % % °F °F °F in in in in in in
9/17/2003 0 359 0 1 8 0 62 70 58 70.8 79.2 60.5 30.13 30.14 30.12 2.63 2.63 2.63
9/18/2003 45 359 0 6 32 0 90 98 69 71.4 77.1 67.4 29.75 30.12 29.49 3.20 3.68 2.63
9/19/2003 45 186 0 0 14 0 88 93 75 71.6 85.5 68.9 30.02 30.05 29.50 3.68 3.68 3.68
9/20/2003 135 354 0 0 7 0 82 97 50 74.2 87.6 65.2 30.09 30.14 30.04 3.68 3.68 3.68
9/21/2003 135 329 0 0 5 0 85 96 61 72.7 79.8 68.1 30.17 30.22 30.14 3.68 3.68 3.68
9/22/2003 135 248 112 1 5 0 89 96 72 73.8 81.8 69.9 30.06 30.18 29.88 3.68 3.69 3.68
9/23/2003 0 338 0 0 4 0 85 97 52 70.3 78.7 61.6 29.83 29.97 29.73 3.88 3.96 3.69
9/24/2003 135 338 0 0 2 0 77 96 41 65.9 77.3 56.5 30.05 30.12 29.98 3.96 3.96 3.96
9/25/2003 135 270 0 0 3 0 81 98 49 71.3 84.2 62.1 29.96 30.01 29.89 3.96 3.96 3.96
9/26/2003 135 292 0 1 4 0 85 97 63 71.9 80.9 65.3 29.94 29.98 29.92 3.96 3.96 3.96
9/27/2003 135 359 3 1 11 0 89 96 79 75.0 84.0 67.4 29.77 29.93 29.75 3.96 3.96 3.96
9/28/2003 0 359 0 0 6 0 79 97 54 69.2 76.8 59.3 29.71 29.81 29.67 3.96 3.96 3.96
9/29/2003 0 359 0 1 10 0 66 88 40 60.1 71.5 51.6 29.97 30.17 29.81 3.96 3.96 3.96
9/30/2003 0 359 0 0 6 0 70 91 36 56.1 70.3 47.9 30.21 30.26 30.17 3.96 3.96 3.96
10/1/2003 0 359 0 0 6 0 79 96 59 56.7 64.7 49.8 30.13 30.19 30.08 3.96 3.96 3.96
10/2/2003 0 359 0 1 11 0 59 82 29 53.5 64.7 44.1 30.07 30.17 30.04 3.96 3.96 3.96
10/3/2003 135 357 0 1 8 0 62 88 27 50.4 61.5 40.9 30.13 30.22 29.98 3.96 3.96 3.96
10/4/2003 0 359 0 0 6 0 69 85 53 58.4 69.6 51.7 29.86 29.98 29.78 3.96 3.96 3.96
10/5/2003 0 359 0 0 6 0 57 82 34 60.9 70.8 47.3 29.96 30.02 29.91 3.96 3.96 3.96
10/8/2003 158 219 0 0 2 0 84 97 65 67.0 77.4 58.4 30.16 30.21 30.14 42.52 42.52 42.52
10/11/2003 45 359 0 1 9 0 85 96 70 63.6 68.9 61.5 30.00 30.06 29.93 42.54 42.59 42.52
10/13/2003 0 359 0 1 8 0 67 92 42 63.5 72.0 54.1 29.92 29.98 29.83 42.59 42.59 42.59
10/17/2003 0 359 0 0 8 0 74 88 58 57.6 63.4 52.2 30.06 30.12 30.02 42.79 42.79 42.79
10/18/2003 0 359 0 1 7 0 72 88 41 53.0 61.5 44.5 30.03 30.09 29.97 42.81 42.84 42.79
10/26/2003 0 359 0 0 7 0 88 97 70 66.0 74.7 61.4 30.10 30.26 29.94 42.84 42.85 42.84
10/27/2003 0 359 0 0 10 0 95 97 87 59.9 66.6 49.6 29.76 29.94 29.59 43.12 43.62 42.85
10/28/2003 112 359 0 0 7 0 81 98 54 50.7 53.3 48.5 29.84 29.92 29.67 43.70 44.03 43.62
10/29/2003 0 359 0 0 9 0 94 99 82 51.5 59.2 46.1 29.74 29.98 29.56 44.63 44.75 44.03
10/31/2003 135 322 0 0 12 0 79 96 52 58.2 70.8 48.9 30.23 30.29 30.18 44.76 44.76 44.76
11/1/2003 0 192 0 0 7 0 79 96 46 62.5 79.0 51.3 30.17 30.21 30.14 44.76 44.76 44.76
11/2/2003 135 359 0 0 7 0 79 96 51 66.1 79.8 57.0 30.17 30.21 30.13 44.76 44.76 44.76
11/5/2003 0 359 0 0 6 0 87 98 65 71.9 84.0 64.5 30.02 30.07 29.97 44.78 45.30 44.76
11/6/2003 158 359 0 0 5 0 96 97 95 65.3 67.8 62.1 29.99 30.04 29.93 46.11 46.83 45.31
11/9/2003 0 359 0 1 10 0 54 81 35 39.2 51.3 33.2 30.60 30.67 30.55 46.85 46.85 46.85
11/16/2003 0 359 0 0 5 0 84 96 60 49.7 58.6 43.5 30.14 30.17 30.11 47.44 47.45 47.44
11/17/2003 68 359 0 0 3 0 86 98 54 51.9 66.6 44.2 30.17 30.24 30.11 47.46 47.46 47.45
11/23/2003 158 323 0 1 11 0 89 99 62 54.5 65.0 50.1 30.11 30.17 30.04 48.24 48.24 48.24
11/24/2003 158 359 0 2 18 0 88 97 65 56.3 68.8 40.5 29.90 30.04 29.70 48.24 48.28 48.24
11/25/2003 0 359 0 2 11 0 64 87 40 39.3 50.2 32.8 30.10 30.17 29.94 48.28 48.28 48.28
11/26/2003 135 359 0 0 10 0 76 93 38 41.8 55.1 32.8 30.15 30.20 30.11 48.28 48.28 48.28
11/27/2003 135 309 10 1 10 0 84 96 60 49.3 58.1 40.9 30.13 30.21 30.00 48.28 48.28 48.28
11/28/2003 158 359 0 2 16 0 91 98 69 55.4 62.1 42.6 29.66 30.00 29.34 48.36 48.72 48.28
11/29/2003 315 359 0 4 21 0 51 78 32 41.7 52.0 35.5 29.80 30.05 29.53 48.72 48.72 48.72
11/30/2003 292 359 4 2 11 0 53 69 37 43.2 52.5 35.6 29.97 30.05 29.87 48.72 48.72 48.72
12/1/2003 0 359 0 3 21 0 39 52 19 48.9 62.0 34.6 29.96 30.18 29.83 48.72 48.72 48.72
12/2/2003 0 359 0 3 19 0 38 54 25 38.3 49.2 31.8 30.27 30.42 30.17 48.72 48.72 48.72
12/3/2003 338 359 0 1 10 0 50 72 28 31.8 42.2 26.1 30.50 30.57 30.40 48.72 48.72 48.72
12/4/2003 135 359 11 0 7 0 66 90 40 34.5 42.2 25.6 30.39 30.50 30.18 48.73 48.85 48.72
12/5/2003 68 359 0 3 12 0 93 96 89 39.2 42.3 34.6 29.91 30.18 29.80 49.49 49.68 48.85
12/6/2003 0 359 0 4 18 0 85 96 69 31.0 35.3 29.0 29.85 29.93 29.80 49.71 49.73 49.69
12/7/2003 0 359 0 4 22 0 60 75 44 32.1 41.6 27.5 29.95 30.06 29.89 49.75 49.77 49.73
12/8/2003 338 359 0 1 10 0 61 78 34 34.1 46.2 27.0 30.13 30.17 30.05 49.79 49.82 49.77
12/9/2003 158 359 25 1 11 0 73 89 53 39.3 49.2 28.8 30.18 30.23 30.14 49.83 49.84 49.82
12/10/2003 135 359 30 2 20 0 90 99 75 46.1 53.1 37.5 29.89 30.14 29.41 49.90 50.16 49.84
12/11/2003 0 359 0 6 28 0 75 100 48 49.0 56.9 38.0 29.45 29.83 29.19 50.39 50.42 50.16
12/12/2003 0 359 0 2 13 0 58 78 33 38.1 52.5 30.7 30.04 30.24 29.83 50.42 50.42 50.42
12/13/2003 0 359 0 2 11 0 54 67 39 33.9 42.2 30.9 30.34 30.43 30.23 50.44 50.48 50.42
12/14/2003 68 359 0 2 13 0 92 99 57 37.6 46.0 31.2 29.86 30.29 29.57 51.13 51.61 50.48
12/15/2003 338 359 0 4 22 0 70 94 42 38.3 50.5 30.9 29.91 30.14 29.62 51.61 51.61 51.61
12/16/2003 225 347 75 1 10 0 76 96 47 41.7 56.7 29.5 30.09 30.18 29.89 51.61 51.61 51.61
12/17/2003 0 359 0 2 18 0 87 97 60 42.7 50.7 31.3 29.66 29.89 29.52 51.73 51.83 51.61
12/18/2003 292 359 0 2 12 0 60 74 35 35.5 45.4 31.5 29.73 29.79 29.68 51.83 51.83 51.83
12/19/2003 0 359 0 2 14 0 59 76 47 34.8 40.9 31.5 29.76 29.83 29.72 51.83 51.83 51.83
12/20/2003 0 359 0 2 18 0 57 74 36 34.2 46.5 27.8 30.00 30.24 29.83 51.83 51.83 51.83
12/21/2003 248 359 0 1 10 0 45 76 25 36.3 48.9 23.9 30.27 30.39 30.17 51.83 51.83 51.83
12/22/2003 292 359 11 2 11 0 40 63 22 47.4 62.3 37.2 30.11 30.17 30.06 51.83 51.83 51.83
12/23/2003 225 359 0 2 14 0 49 89 25 52.8 66.9 45.2 30.01 30.08 29.91 51.83 51.83 51.83
12/24/2003 0 359 0 2 15 0 92 99 74 48.5 57.8 36.9 29.76 29.89 29.60 52.05 52.17 51.83
12/25/2003 338 359 0 2 14 0 61 89 38 36.4 49.2 28.7 29.98 30.11 29.86 52.17 52.17 52.17
12/26/2003 338 359 0 2 18 0 59 79 40 36.5 50.7 28.2 30.14 30.22 30.10 52.17 52.17 52.17
12/27/2003 0 359 0 2 10 0 49 75 27 42.2 55.3 33.5 30.19 30.25 30.13 52.17 52.17 52.17
12/28/2003 135 280 42 0 7 0 70 91 41 40.6 56.2 31.2 30.30 30.39 30.23 52.17 52.17 52.17
12/29/2003 225 359 0 1 11 0 76 93 31 44.3 65.2 34.0 30.10 30.23 29.91 52.17 52.17 52.17
12/30/2003 338 359 0 3 17 0 58 93 27 53.3 62.1 37.2 29.96 30.27 29.76 52.17 52.17 52.17
12/31/2003 270 352 0 1 11 0 64 90 33 39.8 55.7 28.2 30.25 30.36 30.13 52.17 52.17 52.17
1/1/2004 292 359 0 1 8 0 47 60 27 46.5 58.9 37.5 30.28 30.37 30.13 52.17 52.17 52.17
1/2/2004 225 359 0 1 8 0 79 96 51 46.1 53.1 42.9 30.12 30.24 30.04 52.26 52.31 52.17
1/3/2004 292 359 0 2 11 0 72 96 49 57.2 72.7 44.2 29.94 30.04 29.88 52.31 52.31 52.31
1/4/2004 292 359 0 2 11 0 77 90 61 61.4 74.0 47.0 29.84 29.88 29.76 52.31 52.31 52.31
1/5/2004 45 359 0 1 10 0 94 97 82 45.0 55.1 41.5 29.78 29.93 29.70 52.54 52.83 52.31
1/6/2004 0 359 0 4 20 0 50 85 28 38.3 49.5 25.3 30.11 30.27 29.95 52.83 52.83 52.83
1/7/2004 0 359 0 2 16 0 38 63 25 25.6 35.0 19.7 30.30 30.38 30.25 52.83 52.83 52.83
1/8/2004 292 359 0 1 8 0 57 78 24 28.1 38.3 18.3 30.28 30.37 30.18 52.83 52.83 52.83
1/9/2004 68 359 0 2 19 0 71 92 46 29.3 34.9 19.7 30.19 30.27 30.14 52.84 52.85 52.83
1/10/2004 0 359 0 3 13 0 49 68 31 17.3 25.1 13.5 30.34 30.39 30.26 52.85 52.85 52.85
1/11/2004 270 359 0 1 12 0 43 70 24 22.8 36.9 11.2 30.32 30.44 30.07 52.85 52.85 52.85
1/12/2004 292 359 0 3 16 0 54 73 34 42.0 59.6 30.4 29.97 30.07 29.88 52.85 52.85 52.85
1/13/2004 0 359 0 3 17 0 57 85 31 42.0 61.2 31.9 29.95 30.07 29.81 52.85 52.85 52.85
1/14/2004 158 359 0 3 14 0 56 92 34 31.1 38.9 26.6 29.99 30.18 29.59 52.85 52.85 52.85
1/15/2004 0 359 0 3 19 0 55 92 27 31.4 38.0 23.0 29.79 29.99 29.52 52.85 52.85 52.85
1/16/2004 0 359 0 5 25 0 31 52 19 23.4 33.5 15.9 30.06 30.13 29.99 52.85 52.85 52.85
1/17/2004 338 359 0 1 11 0 52 89 31 29.1 39.5 20.2 30.06 30.16 29.86 52.85 52.85 52.85
1/18/2004 0 359 0 2 18 0 91 98 54 36.0 40.9 29.8 29.56 29.86 29.32 53.34 53.73 52.85
1/19/2004 0 359 0 4 19 0 49 64 33 27.2 38.3 22.4 29.79 29.94 29.65 53.73 53.73 53.73
1/20/2004 0 359 0 4 24 0 43 59 25 26.2 37.3 21.1 30.04 30.16 29.94 53.73 53.73 53.73
1/21/2004 0 359 0 1 12 0 48 66 27 24.2 37.2 16.9 30.13 30.19 29.99 53.73 53.73 53.73
1/22/2004 292 359 0 2 13 0 49 64 28 36.4 54.2 23.8 29.80 29.99 29.64 53.73 53.73 53.73
1/23/2004 0 359 0 4 19 0 36 56 21 23.5 32.9 17.7 29.96 30.05 29.86 53.73 53.73 53.73
1/24/2004 0 359 0 2 16 0 67 81 43 22.3 25.1 20.2 29.91 30.19 29.79 53.73 53.73 53.73
1/25/2004 45 359 0 2 13 0 48 86 33 18.7 21.9 16.1 30.28 30.37 30.18 53.73 53.73 53.73
1/26/2004 45 359 0 2 10 0 90 95 85 22.5 27.2 16.9 30.13 30.22 30.04 53.73 53.73 53.73
1/27/2004 45 359 0 2 11 0 93 95 87 29.3 33.1 24.2 29.78 30.05 29.57 53.74 53.79 53.73
1/28/2004 338 359 0 3 19 0 71 89 49 26.4 33.1 19.1 29.81 29.92 29.65 53.82 53.85 53.79
1/29/2004 0 359 0 1 8 0 70 87 45 28.5 44.6 16.4 29.86 29.91 29.79 53.90 54.00 53.85
1/30/2004 0 359 0 3 13 0 54 75 38 27.3 34.0 19.7 29.73 29.82 29.66 54.01 54.02 54.00
1/31/2004 0 359 0 3 19 0 45 59 31 21.6 31.9 14.3 30.02 30.22 29.82 54.02 54.02 54.02
2/1/2004 0 359 0 1 11 0 59 76 39 24.4 38.3 15.6 30.34 30.41 30.22 54.05 54.08 54.02
2/2/2004 135 359 0 0 5 0 68 87 35 30.0 46.8 20.6 30.40 30.49 30.28 54.12 54.15 54.08
2/3/2004 292 359 0 2 12 0 94 98 87 35.9 43.9 27.3 29.98 30.28 29.79 54.38 54.56 54.15
2/4/2004 0 359 0 2 14 0 62 97 31 37.9 51.3 29.4 30.26 30.48 30.01 54.56 54.56 54.56
2/5/2004 45 359 0 1 7 0 64 86 44 32.7 39.2 28.4 30.50 30.58 30.39 54.56 54.58 54.56
2/6/2004 135 359 0 1 13 0 94 97 84 35.0 38.5 31.3 30.03 30.39 29.58 50.69 3.47 2.41
2/7/2004 0 359 0 4 17 0 67 97 35 40.6 55.7 33.7 29.71 29.97 29.54 3.47 3.47 3.47
2/8/2004 0 359 0 3 18 0 48 80 19 31.7 44.8 26.9 30.37 30.52 29.97 3.47 3.47 3.47
2/9/2004 248 359 7 2 12 0 57 71 34 39.1 50.7 28.1 30.34 30.50 30.14 3.47 3.47 3.47
2/10/2004 292 359 0 1 10 0 66 80 43 42.8 56.0 38.2 30.00 30.14 29.89 3.47 3.47 3.47
2/11/2004 0 359 0 1 10 0 51 67 28 39.1 51.9 33.1 30.10 30.22 29.93 3.47 3.47 3.47
2/12/2004 135 332 75 1 12 0 73 95 55 35.7 39.9 32.1 30.17 30.23 30.08 3.47 3.47 3.47
2/13/2004 292 359 0 2 13 0 64 96 24 40.2 57.8 31.2 30.04 30.12 29.99 3.47 3.47 3.47
2/14/2004 292 359 0 1 6 0 40 63 23 43.2 53.9 35.6 29.93 29.99 29.88 3.47 3.47 3.47
2/15/2004 45 359 0 3 13 0 53 71 34 35.4 44.3 28.4 30.07 30.24 29.88 3.47 3.47 3.47
2/16/2004 45 359 0 2 14 0 42 62 26 27.2 37.0 21.3 30.44 30.56 30.21 3.47 3.47 3.47
2/17/2004 68 359 0 1 6 0 70 92 53 31.1 39.6 23.2 30.45 30.56 30.27 3.47 3.47 3.47
2/18/2004 338 359 0 3 14 0 59 90 19 37.3 51.7 30.1 30.12 30.27 29.98 3.49 3.51 3.47
2/19/2004 292 359 0 2 13 0 40 61 20 46.2 64.8 30.7 29.91 29.97 29.85 3.51 3.51 3.51
2/20/2004 158 359 0 3 19 0 60 74 37 47.2 59.0 38.6 29.76 29.93 29.48 3.51 3.51 3.51
2/21/2004 0 359 0 3 17 0 48 74 24 53.5 66.4 41.2 29.60 29.88 29.46 3.51 3.51 3.51
2/22/2004 0 359 0 3 17 0 46 64 28 42.9 55.1 33.4 30.06 30.18 29.88 3.51 3.51 3.51
2/23/2004 45 359 0 1 8 0 54 78 29 38.6 50.8 31.5 30.19 30.26 30.08 3.51 3.51 3.51
2/24/2004 45 359 0 2 12 0 78 92 58 40.0 47.0 35.6 29.97 30.08 29.89 3.51 3.52 3.51
2/25/2004 45 359 0 2 12 0 53 78 28 36.1 48.2 28.8 30.12 30.23 30.00 3.52 3.52 3.52
2/26/2004 68 359 0 2 11 0 56 76 43 35.5 39.6 30.3 30.25 30.32 30.19 3.52 3.52 3.52
2/27/2004 45 359 0 2 13 0 40 75 18 40.0 51.7 33.4 30.20 30.24 30.17 3.52 3.52 3.52
2/28/2004 22 359 0 2 11 0 38 53 21 43.1 60.4 32.9 30.29 30.36 30.24 3.52 3.52 3.52
2/29/2004 292 359 0 1 10 0 30 54 10 51.4 70.6 36.6 30.25 30.31 30.18 3.52 3.52 3.52
3/1/2004 158 359 6 1 14 0 46 66 21 52.5 66.8 40.9 30.16 30.24 30.08 3.52 3.52 3.52
3/2/2004 292 359 0 2 13 0 70 88 52 61.2 72.7 55.9 30.04 30.11 29.94 3.52 3.52 3.52
3/3/2004 45 359 0 1 10 0 60 91 31 55.9 72.5 44.9 30.20 30.29 30.11 3.52 3.52 3.52
3/4/2004 45 359 0 1 7 0 72 88 56 53.7 64.8 49.2 30.09 30.15 30.04 3.52 3.52 3.52
3/5/2004 135 359 0 2 14 0 74 92 48 59.1 78.6 46.2 29.96 30.14 29.72 3.52 3.52 3.52
3/6/2004 0 359 0 2 18 0 78 96 53 63.6 72.8 51.1 29.67 29.92 29.54 3.76 3.99 3.52
3/7/2004 22 359 0 3 17 0 58 90 32 49.1 62.7 41.6 29.88 30.00 29.63 3.99 4.04 3.99
3/8/2004 0 359 0 4 24 0 59 92 36 43.5 53.8 36.3 29.78 29.95 29.64 4.05 4.05 4.04
3/9/2004 338 359 0 1 6 0 58 85 35 40.2 52.2 29.3 30.03 30.13 29.95 4.05 4.05 4.05
3/10/2004 45 359 0 2 12 0 80 94 58 38.8 44.5 32.2 30.14 30.17 30.10 4.06 4.07 4.05
3/11/2004 0 359 0 2 11 0 52 80 25 45.7 63.1 33.8 30.02 30.13 29.80 4.07 4.07 4.07
3/12/2004 0 359 0 3 17 0 38 58 17 47.3 59.3 37.2 29.90 30.08 29.78 4.07 4.07 4.07
3/13/2004 0 359 0 3 14 0 43 64 23 39.5 56.0 30.9 30.30 30.43 30.08 4.07 4.07 4.07
3/14/2004 158 359 0 2 24 0 65 83 45 44.3 53.8 32.2 30.28 30.45 30.08 4.07 4.07 4.07
3/15/2004 248 359 0 1 11 0 58 82 27 53.9 68.3 46.8 30.12 30.18 30.06 4.07 4.07 4.07
3/16/2004 45 359 0 2 16 0 90 95 71 41.4 47.3 37.5 29.89 30.11 29.67 4.48 4.74 4.07
3/17/2004 45 359 0 1 10 0 83 92 63 38.8 43.2 34.4 29.88 30.00 29.79 4.74 4.80 4.74
3/18/2004 158 323 0 2 14 0 81 97 49 41.7 53.5 31.0 30.04 30.12 29.92 4.85 4.87 4.81
3/19/2004 45 359 0 3 24 0 78 95 58 41.8 51.1 33.4 30.21 30.44 29.85 5.04 5.05 4.87
3/20/2004 158 359 0 2 22 0 73 95 40 44.6 59.3 30.0 30.19 30.44 29.72 5.05 5.05 5.05
3/21/2004 0 359 0 6 27 0 53 87 27 51.2 60.1 33.8 29.81 30.05 29.63 5.06 5.07 5.05
3/22/2004 0 359 0 3 18 0 36 53 18 35.3 47.3 28.7 30.18 30.37 30.05 5.07 5.07 5.07
3/23/2004 158 359 0 1 14 0 46 73 16 37.3 56.2 23.2 30.42 30.49 30.36 5.07 5.07 5.07
3/24/2004 158 353 0 2 19 0 46 67 27 47.8 60.9 36.8 30.45 30.51 30.40 5.07 5.07 5.07
3/25/2004 158 359 0 2 12 0 56 84 28 55.8 71.6 47.1 30.46 30.53 30.41 5.07 5.07 5.07
3/26/2004 225 359 1 1 12 0 64 83 37 61.8 80.1 51.7 30.34 30.42 30.22 5.07 5.07 5.07
3/27/2004 292 359 0 2 10 0 74 89 51 62.8 70.6 57.2 30.14 30.21 30.08 5.08 5.08 5.07
3/28/2004 68 359 0 1 12 0 73 86 53 52.3 65.2 42.5 30.29 30.35 30.14 5.08 5.08 5.08
3/29/2004 135 359 0 1 17 0 75 82 66 43.5 46.8 39.6 30.33 30.39 30.27 5.08 5.08 5.08
3/30/2004 68 359 0 1 6 0 85 95 75 42.6 47.1 38.8 30.14 30.27 29.97 5.09 5.13 5.08
3/31/2004 68 359 0 0 8 0 91 95 83 45.4 48.5 43.1 29.83 29.97 29.63 5.16 5.48 5.13
4/1/2004 270 359 0 1 7 0 93 96 89 46.5 48.6 43.9 29.47 29.63 29.42 6.07 6.31 5.48
4/2/2004 45 359 0 0 6 0 91 94 87 44.4 46.8 42.6 29.57 29.66 29.49 6.35 6.45 6.31
4/3/2004 0 359 0 1 11 0 84 94 59 46.5 53.6 42.9 29.62 29.66 29.56 6.47 6.47 6.45
4/4/2004 0 359 0 6 25 0 58 88 34 47.2 59.2 38.5 29.53 29.69 29.40 6.48 6.48 6.47
4/5/2004 0 359 0 8 26 0 28 45 17 40.6 55.7 31.0 29.80 29.94 29.69 6.48 6.48 6.48
4/6/2004 0 359 0 3 15 0 35 65 15 47.0 65.2 34.4 29.93 30.04 29.85 6.48 6.48 6.48
4/7/2004 292 359 0 2 16 0 40 62 22 60.0 80.7 43.3 29.72 29.86 29.59 6.48 6.48 6.48
4/8/2004 135 359 0 1 12 0 62 83 30 51.4 60.9 46.0 29.66 29.74 29.58 6.48 6.48 6.48
4/9/2004 0 359 0 2 11 0 63 90 31 53.2 68.6 42.5 29.77 29.90 29.63 6.48 6.48 6.48
4/10/2004 45 359 0 1 10 0 47 80 21 53.5 64.8 43.9 29.97 30.03 29.90 6.48 6.48 6.48
4/11/2004 68 158 45 2 3 0 91 95 81 47.2 50.4 43.3 29.98 30.09 29.92 6.79 6.90 6.48
4/12/2004 68 158 45 1 3 0 93 96 91 45.2 46.5 44.1 30.01 30.08 29.86 7.32 8.38 6.90
4/13/2004 45 315 22 1 3 0 95 96 93 50.9 63.3 45.6 29.69 29.86 29.46 8.98 9.84 8.38
4/14/2004 0 338 0 3 5 0 91 95 84 49.1 55.7 44.7 29.62 29.76 29.54 10.01 10.27 9.84
4/15/2004 45 68 0 3 7 1 55 91 36 51.9 61.1 43.6 29.97 30.15 29.76 10.34 10.34 10.27
4/16/2004 158 338 0 1 3 0 50 75 26 51.4 61.4 39.7 30.25 30.33 30.16 10.34 10.34 10.34
4/17/2004 248 292 135 1 3 0 55 84 28 63.8 83.2 46.7 30.20 30.26 30.12 10.34 10.34 10.34
4/18/2004 292 292 0 2 3 0 52 68 32 70.6 84.4 62.7 30.19 30.25 30.16 10.34 10.34 10.34
4/19/2004 270 292 202 2 4 1 45 65 25 77.8 90.4 65.9 30.04 30.17 29.89 10.34 10.34 10.34
4/20/2004 158 338 0 2 17 0 49 78 31 74.1 85.1 58.0 29.94 29.99 29.90 10.34 10.34 10.34
4/21/2004 158 346 0 2 16 0 79 91 66 63.3 71.3 56.9 29.93 30.01 29.86 10.34 10.34 10.34
4/22/2004 248 359 0 1 11 0 58 74 29 72.1 89.3 63.7 29.95 30.00 29.90 10.34 10.34 10.34
4/23/2004 270 359 0 1 11 0 68 91 38 72.3 88.0 58.4 29.94 29.98 29.87 10.38 10.56 10.34
4/24/2004 45 359 0 1 7 0 71 92 36 62.7 75.4 55.4 30.10 30.19 29.97 10.56 10.56 10.56
4/25/2004 158 347 0 2 16 0 72 92 46 59.8 67.8 54.1 30.17 30.25 30.03 10.56 10.56 10.56
4/26/2004 225 359 0 1 10 0 84 94 57 63.8 75.4 56.3 29.89 30.03 29.80 10.68 11.16 10.56
4/27/2004 0 359 0 1 17 0 61 95 28 60.6 73.2 46.4 29.75 29.91 29.64 11.17 11.17 11.16
4/28/2004 0 359 0 2 14 0 48 73 22 51.2 63.2 40.1 30.14 30.28 29.91 11.17 11.17 11.17
4/29/2004 248 359 0 1 15 0 64 83 31 60.8 78.3 49.6 30.30 30.37 30.24 11.17 11.17 11.17
4/30/2004 248 359 0 1 20 0 75 86 47 64.3 80.7 57.6 30.20 30.26 30.11 11.17 11.17 11.17
5/1/2004 135 359 0 1 14 0 80 92 62 67.3 77.4 59.8 30.05 30.11 29.96 11.17 11.17 11.17
5/2/2004 135 359 0 1 12 0 86 95 66 68.7 78.5 62.6 29.82 29.95 29.71 11.17 11.29 11.17
5/3/2004 0 359 0 1 6 0 92 95 89 51.3 67.9 46.8 29.87 29.93 29.79 11.59 11.71 11.30
5/4/2004 0 359 0 1 10 0 63 94 28 52.3 63.1 42.9 30.01 30.08 29.93 11.71 11.71 11.71
5/5/2004 0 342 6 0 10 0 77 93 42 62.6 76.5 48.9 29.88 30.02 29.84 11.82 11.92 11.71
5/6/2004 135 359 0 1 10 0 72 94 42 60.8 70.9 54.1 30.02 30.11 29.93 11.92 11.92 11.92
5/7/2004 0 359 0 0 10 0 69 94 32 72.5 92.1 57.3 30.02 30.13 29.98 11.97 12.22 11.92
5/8/2004 135 359 0 1 13 0 63 93 35 62.2 65.6 55.6 30.22 30.32 30.07 12.22 12.22 12.22
5/9/2004 135 270 66 0 10 0 83 94 60 65.9 79.0 54.5 30.08 30.20 30.00 12.28 12.31 12.22
5/10/2004 135 359 0 1 17 0 76 92 52 74.0 87.4 64.8 30.05 30.08 30.00 12.31 12.31 12.31
5/11/2004 0 359 0 0 8 0 66 84 47 76.3 88.0 67.9 30.07 30.10 30.03 12.31 12.31 12.31
5/12/2004 135 357 0 0 11 0 69 86 37 77.0 89.7 67.6 30.11 30.16 30.06 12.31 12.31 12.31
5/13/2004 135 359 0 0 12 0 77 88 50 73.8 87.8 67.3 30.12 30.17 30.09 12.31 12.31 12.31
5/14/2004 135 312 1 0 12 0 76 91 49 75.5 88.6 67.8 30.12 30.16 30.08 12.31 12.31 12.31
5/15/2004 292 359 0 0 6 0 66 88 46 78.1 89.3 68.1 30.08 30.15 30.03 12.31 12.31 12.31
